|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Rated Capacity: | 1,000 Kg | Gross Weight: | 80 Kg (175 Lb) |
|---|---|---|---|
| Net Weight: | 70 Kg (154 Lb) | Adjustable Boom Length: | 1,009 Mm – 1,259 Mm |
| Base Dimensions (Expanded): | 1,499 Mm (L) X 900 Mm (W) | Packing Dimensions: | 1,420 Mm X 380 Mm X 380 Mm (55.9" X 15" X 15") |
| Highlight: | 1-ton foldable engine hoist,heavy-duty car repair crane,space-saving engine hoist stand |
||
| Rated Capacity | 1,000 kg (Adjustable positions: 1,000 kg / 750 kg / 500 kg) |
| Gross Weight (G.W.) | 80 kg (175 lb) |
| Net Weight (N.W.) | 70 kg (154 lb) |
| Adjustable Boom Length | 1,009 mm - 1,259 mm |
| Base Dimensions (Expanded) | 1,499 mm (L) x 900 mm (W) |
| Packing Dimensions | 1,420 mm x 380 mm x 380 mm (55.9" x 15" x 15") |
Contact Person: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852